000 | 00921naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34686 | ||
090 | _a34686 | ||
100 | _a20070511 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aFactores psicossociais, estilos de vida e comportamentos de risco face à saúde _eque relações existem? _fMaria do Rosário Moura Pinheiro, et al. |
|
463 | 1 |
_vp. 277-288 _tActas da XI conferência internacional de avaliação psicológica : formas e contextos| / ed. Carla Machado, et al.. - Braga : Psiquilibrios, 2006 _03157 |
|
606 | 1 | _aPsicometricas | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
700 | 1 |
_aPinheiro _bMaria do Rosário Moura |
|
701 | 1 |
_aRibeiro _bTânia |
|
701 | 1 |
_aBarbosa _bHelena |
|
701 | 1 |
_aCarvalho _bAndreia |
|
701 | 1 |
_aJesus _bAna |
|
701 | 1 |
_aGomes _bSofia |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c4.htm |