000 | 00868naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34639 | ||
090 | _a34639 | ||
100 | _a20070511 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAuto aprendizagem, auto-regulação e estratégias de organização pessoal no contexto dos E-cursos _equalidades psicométricas de dois instrumentos de avaliação _fNelson Lima Santos, Sílvia Pina Neves, ana Quintela |
|
463 | 1 |
_vp. 589-599 _tActas da XI conferência internacional de avaliação psicológica : formas e contextos| / ed. Carla Machado, et al.. - Braga : Psiquilibrios, 2006 _03157 |
|
606 | 1 | _aPsicometricas | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
700 | 1 |
_aSantos _bNelson Lima |
|
701 | 1 |
_aPina _bSílvia |
|
701 | 1 |
_aQuintela _bAna |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c4.htm |