000 | 00869naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34596 | ||
090 | _a34596 | ||
100 | _a20070517 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo de validação da escala de avaliação da coesão e da adaptabilidade familiares - III (FACES III) numa amostra portuguesa de doentes com Polineuropatia Amiloidótica Familiar _fLuísa Rolim, et al |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 42 (2006), p. 295-308 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aFelicidade | |
606 | 1 | _aOptimismo | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aRolim _bLuísa |
|
701 | 1 |
_aRodrigues _bCarla |
|
701 | 1 |
_aCoelho _bTeresa |
|
701 | 1 |
_aLopes _bAlice |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.fpce.uc.pt/publicacoes/psychologica/ind39 |