000 | 00837naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34418 | ||
090 | _a34418 | ||
100 | _a20070528 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise da assimetria nos padrões fundamentais arremessar e chutar em crianças _fIlca Santos et al |
|
461 | 1 | _aRevista Portuguesa de Ciências do Desporto, Vol. 6, nº 2 (2006), p. 188-193 | |
606 | 1 | _aPsicologia do desporto e lazer | |
686 | _a3700 - Psicologia do desporto e lazer | ||
700 | 1 |
_aSantos _bIlca |
|
701 | 1 |
_aLage _bGuilherme |
|
701 | 1 |
_aCalvacante _bAdriana |
|
701 | 1 |
_aUgrinowitsch _bHerbert |
|
701 | 1 |
_aBenda _bRodolfo |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/pages/r6.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rpcd/v6n2/v6n2a07.pdf |