000 | 00655naa a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33640 | ||
090 | _a33640 | ||
100 | _a20070914 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCAT de Castelo Branco _epassado, presente e futuro _eestudo comparativo dos utentes em primeira consulta no ano de abertura do CAT e em 2003 _fTeresa Maria Pereira Beirão |
|
461 | 1 | _aToxicodependencias. Vol. 12, nº 1 (2006), p. 31-38 | |
606 | 1 | _aPsicologia Clinica | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aBeirão _bTeresa Maria Pereira |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |