000 | 00775naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33434 | ||
090 | _a33434 | ||
100 | _a20070929 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aNatureza, frequência e consequências dos medos sociais na adolescência _fMarina Cunha, co-aut. José Pinto Gouveia, co-aut. Isabel Soares |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 44, 2007, p. 207-236 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aFelicidade | |
606 | 1 | _aOptimismo | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aCunha _bMarina |
|
701 | 1 |
_aGouveia _bJosé Pinto |
|
701 | 1 |
_aSoares _bIsabel |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.fpce.uc.pt/publicacoes/psychologica/indices |