000 | 00817naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33431 | ||
090 | _a33431 | ||
100 | _a20070929 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo epidemiológico descritivo sobre crenças e padrões de consumo de psicotrópicos nos estudantes do ensino superior do distrito de Leiria _fCarlos M. Lopes Pires, co-aut. Micael António Agostinho |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 44, 2007, p. 285-312 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aFelicidade | |
606 | 1 | _aOptimismo | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aPires _bCarlos M. Lopes |
|
701 | 1 |
_aAgostinho _bMicael António |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.fpce.uc.pt/publicacoes/psychologica/indices |