000 | 00678naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33430 | ||
090 | _a33430 | ||
100 | _a20070929 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEnsino superior noturno _eintegração entre o acadêmico e a cultura popular _fMaria Anete Moura Cordeiros |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 44, 2007, p. 313-328 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aFelicidade | |
606 | 1 | _aOptimismo | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aCordeiros _bMaria Anete Moura |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.fpce.uc.pt/publicacoes/psychologica/indices |