000 | 00888naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33422 | ||
090 | _a33422 | ||
100 | _a20070929 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAvaliação das qualidades psicométricas da escala de avaliação do conforto em doentes psiquiátricos _fJoão Luís Alves Apótolo, et al. |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 44, 2007, p. 480-504 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aFelicidade | |
606 | 1 | _aOptimismo | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aApótolo _bJoão Luís Alves |
|
701 | 1 |
_aKolcaba _bKatharine |
|
701 | 1 |
_aAzaredo _bZaída Aguiar |
|
701 | 1 |
_aAntunes _bMaria Teresa Calvário |
|
701 | 1 |
_aMendes _bAida Cruz |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.fpce.uc.pt/publicacoes/psychologica/indices |