000 | 00823naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32211 | ||
090 | _a32211 | ||
100 | _a20080513 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContributos para a validação da escala de auto-estima de Rosenberg numa amostra de adolescentes da região interior norte do país _fAna Romano, Jorge Negreiros, & Teresa Martins |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças, vol 8, nº 1, 2007, p. 107-114 | |
606 | 1 | _aPerturbações Psicológicas e Físicas | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aRomano _bAna |
|
701 | 1 |
_aNegreiros _bJorge |
|
701 | 1 |
_aMartins _bTeresa |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/portals/0/pdfs/resumos-9-supl.pdf |