000 | 00638naa a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32153 | ||
090 | _a32153 | ||
100 | _a20080523 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPrevalência das doenças do comportamento alimentar _fMaria dos Anjos Dixe |
|
461 | 1 | _aAnalise Psicológica. Vol. 25, nº 4, 2007, pp. 559-569 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aDixe _bMaria dos Anjos |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues&pid=0870-8231&lng=pt&nrm=iso |