000 | 01000nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3203 | ||
010 | _a9780070478497 | ||
090 | _a3203 | ||
100 | _a20070328 1994 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aPsychometric theory _fJum C. Nunnally, Ira H. Bernstein |
|
205 | _a3rd ed. | ||
210 |
_aNew York _cMcgraw-Hill _d1994 |
||
215 | _a752 p. | ||
606 | 1 | _aPsicometria | |
606 | 1 | _aMétodos de Investigação | |
606 | 1 | _aEstatistica | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aEscalas | |
606 | 1 | _aTestes de Validade | |
606 | 1 | _aFidelidade Estatística | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aModelos | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _a2200 - Psicometria, Estatística e Metodologia | ||
686 | _a2260 - Métodos de Investigação e Designs Experimentais | ||
700 | 1 |
_aNunnally _bJum C. |
|
701 | 1 |
_aBernstein _bIra H. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c4.htm |