000 | 00815naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31727 | ||
090 | _a31727 | ||
100 | _a20080715 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aElectromiographic signal reliability analysis during maximum and submaximum knee isometric actions _fMichel A. Brentano [et al] |
|
461 | 1 | _aRevista Portuguesa de Ciências do Desporto, Vol. 7, nº 3 (2007) p. 308-312 | |
606 | 1 | _aPsicologia do desporto e lazer | |
686 | _a3700 - Psicologia do desporto e lazer | ||
700 | 1 |
_aBrentano _bMichel A. |
|
701 | 1 |
_aSilva _bEduardo M. |
|
701 | 1 |
_aCadore _bEduardo L. |
|
701 | 1 |
_aKruel _bLuiz F.M. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/pages/r6.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.fcdef.up.pt/rpcd/vol.7_nr.3.html |