000 | 01132nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3136 | ||
090 | _a3136 | ||
100 | _a20070521d2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo comparativo entre estudantes do 12º ano e do 1º ano do ensino superior relativamente aos níveis de depressaõ, stress, ansiedade e de satisfação com o suporte social _fSandra Maria dos Santos Paulos |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Psicologia Aplicada _d2006 |
||
215 | _a58 p. | ||
328 | _a<Dissertação de Mestrado> em <Psicologia da Saúde> apresentada ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sob orientação da Professora Doutora <Isabel Leal> | ||
606 | 1 | _aDissertações de Mestrado | |
606 | 1 | _aPsicologia da Saúde | |
606 | 1 | _aDepressão | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aAnsiedade | |
606 | 1 | _aSuporte-Social | |
606 | 1 | _aSatisfação | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
686 | _a1120 - Dissertações de Mestrado | ||
686 | _a3360 - Psicologia da Saúde e Medicina | ||
700 | 1 |
_aPaulos _bSandra Maria dos Santos |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/764 |