000 | 00859naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30554 | ||
090 | _a30554 | ||
100 | _a20080512 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAdaptação experimental da Escala de Queixas Subjectivas de Saúde para a população portuguesa _fNuno Coarreia Alves, Maria João Figueiras |
|
461 | 1 | _aAnalise Psicológica. Vol. 26, nº 2, 2008, 281-293 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aPsicoterapia | |
606 | 1 | _aPsicologia Positiva | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aAlves _bNuno Correia |
|
701 | 1 |
_aFigueiras _bMaria João |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/60 | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issues&pid=0870-8231&lng=pt&nrm=iso | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm |