000 | 01029nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2977 | ||
010 | _a9780470024508 | ||
090 | _a2977 | ||
100 | _a20071011 2007 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aQuality of life _ethe assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes _fPeter M. Fayers, David Machin |
|
210 |
_aChichester _cJohn Wiley & Sons _d2007 |
||
215 | _a544 p. | ||
606 | 1 | _aPsicometria | |
606 | 1 | _aQualidade de vida | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aEscalas | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aValidade | |
606 | 1 | _aMetodos de Testagem | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
686 | _a2224 - Avaliação em Psicologia Clínica | ||
686 | _a2226 - Avaliação em Psicologia da Saúde | ||
686 | _a3360 - Psicologia da Saúde e Medicina | ||
700 | 1 |
_aFayers _bPeter M. |
|
701 | 1 |
_aMachin _bDavid |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c4.htm |