000 | 00669nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2746 | ||
010 | _a038720279X | ||
090 | _a2746 | ||
100 | _a20080512d1994 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aPermutation, parametric, and bootstrap tests of hypotheses _fPhillip Good |
|
205 | _a3rd ed | ||
210 |
_aHuntington Beach _cSpringer _d1994 |
||
215 | _a315 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aTeste de Hipóteses Estatísticas | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aGood _bPhillip |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |