000 | 01004nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2723 | ||
010 | _a0877193673 | ||
090 | _a2723 | ||
100 | _a20080604d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aThe human resources scoreboard _emeasuring the return on investment _fJack J. Phillips, Ron D. Stone, Patricia Pulliam Phillips |
|
210 |
_aBoston _cButterworth Heinemann _d2001 |
||
215 | _a518 p. | ||
606 | 1 | _aPsicologia Organizacional | |
606 | 1 | _aRecursos Humanos | |
606 | 1 | _aEstudos de caso | |
606 | 1 | _aCapital Humano | |
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aGestão | |
606 | 1 | _aProductividade | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
686 | _a3600 - Psicologia Organizacional | ||
686 | _a3660 - Comportamento Organizacional | ||
686 | _a3640 - Gestão e Treino | ||
700 | 1 |
_aPhillips _bJack J. |
|
701 | 1 |
_aStone _bRon D. |
|
701 | 1 |
_aPhillips _bPatricia Pulliam |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/s2.htm |