000 | 00720nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2715 | ||
010 | _a0534221106 | ||
090 | _a2715 | ||
100 | _a20080611d2000 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUSA | ||
200 | 1 |
_aData analysis by resampling _econcepts and applications _fClifford E. Lunneborg |
|
210 |
_aPacific Grove _cDuxbury _d2000 |
||
215 | _a568 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aDados Estatísticos | |
606 | 1 | _aAmostra | |
606 | 1 | _aParametros de Amostras Estatísticas | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aLunneborg _bClifford E. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |