000 | 00931nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2639 | ||
010 | _a9789729974427 | ||
090 | _a2639 | ||
100 | _a20080901d2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise da mortalidade e dos internamentos hospitalares por Concelhos de Portugal Continental (2000-2004) _fRita Nicolau, et al. |
|
205 | _a1ª ed. | ||
210 |
_aLisboa _cFundação Merck Sharp & Dohme _d2008 |
||
215 |
_a223 p. _ecd\rom |
||
606 | 1 | _aPsicologia da Saúde | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aMedicina | |
606 | 1 | _aEstatísticas | |
686 | _a3370 - Serviços de Saúde e Saúde Mental | ||
686 | _a3360 - Psicologia da Saúde e Medicina | ||
700 | 1 |
_aNicolau _bRita |
|
701 | 1 |
_aMachado _bAusenda |
|
701 | 1 |
_aFalção _bJosé Marinho |
|
701 | 1 |
_aNunes _bBaltazar |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c7.htm |