000 | 00719naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26040 | ||
090 | _a26040 | ||
100 | _a20120622 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudos psicométricos da versão em Português Europeu do índice de qualidade de vida EUROHIS-QOL-8 _fMarco Pereira, Cláudia Melo, Sofia Gameiro, Maria Cristina Canavarro |
|
461 | 1 | _aLaboratório de psicologia, Vol. 9, nº 2 (2011), p. 109-123 | |
606 | 1 | _aPsicologia geral | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aPereira _bMarco |
|
701 | 1 |
_aMelo _bCláudia |
|
701 | 1 |
_aGameiro _bSofia |
|
701 | 1 |
_aCanavarro _b Maria Cristina |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/131 |