000 | 00656naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25699 | ||
090 | _a25699 | ||
100 | _a20111102d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSaúde e bem-estar Individual, familiar e social de pessoas LGBT: apresentação do número temático _fCarla Moleiro, Nuno Pinto e Henrique Pereira |
|
461 | 1 | _aPsicologia. vol. 26, nº 1, 2012, p. 7-15 | |
606 | 1 | _aPsicologia geral | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aMoleiro _bCarla |
|
701 | 1 |
_aPinto _bNuno |
|
701 | 1 |
_aPereira _bHenrique |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c4.htm |