000 | 00852nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2509 | ||
010 | _a0805822232 | ||
090 | _a2509 | ||
100 | _a20081203d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aApplied multiple regression / correlations analysis for the behavioral sciences _fJacob Coehn, et al. |
|
205 | _a3rd ed | ||
210 |
_aMahwah _cLawrence Erlbaum Associates _d2003 |
||
215 |
_a703 p. _ecd\rom |
||
606 | 1 | _aEstatisticas e Matemáticas | |
606 | 1 | _aEstatísticas | |
606 | 1 | _aRegressao estatística | |
606 | 1 | _aRegressão Multipla | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aCohen _bJacob |
|
701 | 1 |
_aCohen _bPatricia |
|
701 | 1 |
_aWest _bStephen G. |
|
701 | 1 |
_aaiken _bLeona S. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |