000 | 00640nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2507 | ||
010 | _a1593852754 | ||
090 | _a2507 | ||
100 | _a20081203d2006 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aConfirmatory factor analysis for applied research _fTimothy A. Brown |
|
210 |
_aNew York _cGuilford Press _d2006 |
||
215 | _a475 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aEstatísticas | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial Confirmatória | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aBrown _bTimothy A. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |