000 | 00973nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2497 | ||
090 | _a2497 | ||
100 | _a20081109 2007 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPrevalência de sem-abrigo ao longo da vida e atitudes face aos sem abrigo em Portugal _fMarta Cristina Trindade Miguel |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Psicologia Aplicada _d2007 |
||
215 | _a257 p. | ||
328 | _a<Dissertação de mestrado> em <Psicologia Comunitária>, apresentada ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sob a orientação do Prof(ª). Dr(a). <José Ornelas> | ||
606 | 1 | _aDissertações de Mestrado | |
606 | 1 | _aPsicologia comunitária | |
606 | 1 | _aAtitudes | |
606 | 1 | _aSem-abrigo | |
606 | 1 | _aOpinião Pública | |
606 | 1 | _aExclusão Social | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
686 | _a1120 - Dissertações de Mestrado | ||
700 | 1 |
_aMiguel _bMarta Cristina Trindade |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/700 |