000 | 00735nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2420 | ||
010 | _a9780415094900 | ||
090 | _a2420 | ||
100 | _a20090129d1994 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aAn easy guide to factor analysis _fPaul Kline |
|
210 |
_aHove _cRoutledge _d1994 |
||
215 | _a194 p. | ||
225 | 2 |
_a<Pychology _fSocial Sciences |
|
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aAnálise Multivariada | |
686 | _a2200 - Psicometria, Estatística e Metodologia | ||
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aKline _bPaul |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |