000 | 00625nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2359 | ||
010 | _a1931442487 | ||
090 | _a2359 | ||
100 | _a20090305d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aThe research methods knowledge base _fWilliam M. K. Trochim |
|
210 |
_aLondon _cThomson _d2001 |
||
215 | _a363 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aAmostra | |
606 | 1 | _aDesenho Experimental | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
700 | 1 |
_aTrochim _bWilliam M. K. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |