000 | 00762nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2358 | ||
010 | _a0761942939 | ||
090 | _a2358 | ||
100 | _a20090305d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aResearch methods and statistics in psychology _fS. Alexander Haslam, Craig MacGarty |
|
210 |
_aLondon _cSAGE _d2003 |
||
215 | _a520 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos de Investigação | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aÉtica | |
606 | 1 | _aDesenho Experimental | |
606 | 1 | _aMétodos Experimentais | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aHaslam _bS. Alexander |
|
701 | 1 |
_aMacGarty _bCraig |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m.htm |