000 | 00758naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23544 | ||
090 | _a23544 | ||
100 | _a20070118 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo de propriedades psicométricas do Questionário de Trauma de Infância - Versão breve numa amostra portuguesa não clínica _fAida Dias et al. |
|
461 | 1 | _aLaboratório de psicologia, Vol. 11, nº 2 (2013), p. 103-120 | |
606 | 1 | _aPsicologia geral | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aDias _bAida |
|
701 | 1 |
_aSales _bLuisa |
|
701 | 1 |
_aCarvalho _bAntónio |
|
701 | 1 |
_aVale _bIvone Castro |
|
701 | 1 |
_aKleber _bRolf |
|
701 | 1 | _aCardoso,Rui Mota | |
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.14417/lp.713 |