000 | 00685nkm a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2323 | ||
090 | _a2323 | ||
100 | _a20180411d1956 u y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aesp | |
102 | _aSP | ||
200 | 1 |
_aP.M.C. - Matrices progressivas _eescala color [teste] _fJ. C. Raven |
|
210 |
_aMadrid _cMEPSA _d1956 |
||
300 | _aTeste completo | ||
303 | _a<Versão espanhola> | ||
330 | _aCPM | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT1.5 - Nível : Factor G | ||
700 | 1 |
_aRaven _bJ. C. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/dr.htm |