000 | 00907naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22909 | ||
090 | _a22909 | ||
100 | _a20150518d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aMeta-analysis of research in social and personality psychology _fBlair T. Johnson, Alice H. Eagly |
|
463 | 1 |
_aHandbook of research methods in social and personality psychology / ed. Harry T. Reis, Charles M. Judd. - 2nd ed. - New York : Cambridge University Press, 2014 _vp. 677-709 |
|
606 | 1 | _aMétodos de Investigação | |
686 | _a2260 - Métodos de Investigação e Designs Experimentais | ||
686 | _a3000 - Psicologia Social | ||
686 | _a3020 - Processos Interpessoais e de Grupo | ||
686 | _a3040 - Percepção Social e Cognição Social | ||
700 | 1 |
_aJohnson _bBlair T. |
|
701 | 1 |
_aEagly _bAlice H. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m.htm |