000 | 00876nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2095 | ||
010 | _a9789729345678 | ||
090 | _a2095 | ||
100 | _a20080708d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstimativas da prevalência do consumo problemático de drogas _ePortugal 2005 _fJorge Negreiros, Ana Magalhaes |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto da Droga e da Toxicodependência _d2009 |
||
215 | _a84 p | ||
225 | 2 | _aEstudos | |
606 | 1 | _aPsiquiatria / Psicopatologia Geral | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aToxicomania | |
606 | 1 | _aEstruturas | |
606 | 1 | _aDrogas | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
686 | _a3233 - Abuso e Dependência de Substancias | ||
700 | 1 |
_aNegreiros _bJorge |
|
701 | 1 |
_aMagalhães _bAna |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/dr.htm |