000 | 00732nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2047 | ||
010 | _a9781593851910 | ||
090 | _a2047 | ||
100 | _a20100119d2007 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aMultilevel analysis for applied research _eit's just regression _fRobert Bickel |
|
210 |
_aNew York _cThe Guilford Press _d2007 |
||
215 | _a355 p. | ||
225 | 2 | _aMethodology in Social Sciences | |
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aModelos multilevel | |
606 | 1 | _aModelos matemáticos | |
606 | 1 | _aAnálise de Regressão | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aBickel _bRobert |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |