000 | 01020nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 199289 | ||
010 | _a978-1-119-82132-8 | ||
090 | _a199289 | ||
100 | _a20250122d2013 k||y0engy5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aQuantitative portfolio management : the art and science of statistical arbitrage _fMichael Isichenko |
|
210 |
_aHoboken _cJohn Wiley & Sons _d2021 |
||
215 | _a258 p. | ||
225 | _aWiley Finance Series | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aDados | |
606 | 1 | _aPortfólio | |
606 | 1 | _aSimulação | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aTeoria dos Jogos | |
606 | 1 | _aRiscos | |
606 | 1 | _aQualitative Methods | |
606 | 1 | _aData | |
606 | 1 | _aPortfolio | |
606 | 1 | _aSimulation | |
606 | 1 | _aLearning | |
606 | 1 | _aGame Theory | |
606 | 1 | _aRisks | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aIsichenko _bMichael |
|
856 | 4 |
_uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm _z Localização do Documento |