000 | 03018nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 199090 | ||
021 |
_aPT _b407330/16 |
||
090 | _a199090 | ||
100 | _a20240910d2016 km|y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 |
_aPT _bLisboa |
||
200 | 1 |
_aIntroduȯ̂ ao estudo empresas privadas e municipios : dinḿicas e desempenhos _fJos Ťavares _gErnesto Freitas _gJoô Pereira dos Santos |
|
210 |
_aLisboa _cFundaȯ̂ Francisco Manuel dos Santos _d2016 |
||
215 | _a34 p. | ||
225 | 1 | _aEstudos da Fundaȯ̂ | |
330 | _aEste estudo da Fundaȯ̂ Francisco Manuel dos Santos aborda uma questô complexa e de suma relevńcia: conhecer de que forma a atuaȯ̂ das instituiė̳s municipais est àssociada ao nascimento, desempenho e morte das empresas privadas. A resposta que oferecemos recorre a um conjunto de dados muito alargado, em muitos casos tornados disponv̕eis e examinados de forma exaustiva pela primeira vez. Este estudo pretende contribuir para o conhecimento da relaȯ̂ entre municp̕ios e atividade empresarial com uma abordagem ao mesmo tempo sugestiva e promotora do debate pb͠lico, apresentando quatro tipos distintos de contribuiė̳s: a descriȯ̂, no espaȯ e ao longo do tempo, de uma paisagem municipal muito variada em termos de dinḿica e desempenho empresarial; a divulgaȯ̂ e exposiȯ̂ de um conjunto de associaė̳s documentadas entre indicadores de contexto e as instituiė̳s municipais, por um lado, e a experin̊cia das empresas privadas, por outro; testes concretos da relaȯ̂ causal entre instituiė̳s, dinḿica e desempenho das empresas; vr̀ios rankings de eficin̊cia institucional dos municp̕ios portugueses, apropriadamente corrigidos para diferentes fatores de contexto. O equilb̕rio entre progresso e equidade talvez nunca tenha sido tô urgente entre ns̤, portugueses. Mas a crise econm̤ica reacendeu no nosso pas̕ a urgn̊cia de oferecer oportunidades decentes de progresso a todos os seus cidadôs. Com este estudo, a Fundaȯ̂ Francisco Manuel dos Santos procura contribuir para entender como a variedade social, econm̤ica e institucional dos municp̕ios portugueses pode estabelecer uma relaȯ̂ virtuosa com a vida das empresas e, por extensô, promover a prosperidade futura dos portugueses. A capacidade institucional dos municp̕ios afeta a vida das empresas privadas localizadas no territr̤io municipal. Essa influn̊cia d-̀se ao nv̕el das decise̳s de entrada e de sad̕a do mercado, assim como ao nv̕el da capacidade das empresas para gerarem maior volume de negc̤ios e maior valor acrescentado, melhores resultados e maiores taxas de rentabilidade. Autores do Estudo (Fonte - Autores do Estudo) | ||
606 | 0 | _aCin̊cias Sociais | |
606 | 0 | _aSocial Sciences | |
686 | _a2900 - Cin̊cias Sociais | ||
700 | 1 |
_aTavares _bJos |
|
701 | 1 |
_aFreitas _bErnesto |
|
702 |
_aSantos _bJoô Pereira dos |
||
856 |
_z Localizaȯ̂ do Documento _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/so.htm |