000 | 00499nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198423 | ||
090 | _a198423 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aImagem de escola _eestudo comparativo entre alunos portugueses e mocambicanos _fCatarina Fernandes; Orientador Jose Morgado |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a102 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8504> <17> | ||
686 | _aE PSICOLOGIA EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aFernandes _bCatarina |