000 | 00498nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198416 | ||
090 | _a198416 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aInfluencia dos factores quotidianos indutores de stress na adesao ao exercicio fisico _fCarla Sousa; Orientador Maria Joao Gouveia |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a8 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7628> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aSousa _bCarla |