000 | 00466nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198412 | ||
090 | _a198412 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCriancas em risco _ecomportamento parental face ao cancro _fLiliana Silva; Orientador Antonio Pires |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a211 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8541> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aSilva _bLiliana |