000 | 00542nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198396 | ||
090 | _a198396 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aRepresentacao de acontecimentos _ecaracteristicas dos desenhos e verbalizacoes associadas em criancas dos 6 aos 8 anos _fAna Teresa Teixeira; Orientador Isabel Matta |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a137 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8576> <19> | ||
686 | _aE PSICOLOGIA EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aTeixeira _bAna Teresa |