000 | 00526nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198361 | ||
090 | _a198361 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPercepcao da atractividade da fonte de comunicacao em individuos com diferentes niveis de auto-monitoragem _fRita Amorim; Orientador Teresa Garcia Marques |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a89 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8633> <19> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aAmorim _bRita |