000 | 00576nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198342 | ||
090 | _a198342 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAir rage _efactores desencadeadores momentos mais problematicos e caracteristicas relevantes dos passageiros os acontecimentos de 11 setembro 2001 _fPatricia Henriques; Orientador Teresa D'oliveira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a207 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8460> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aHenriques _bPatricia |