000 | 00477nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198231 | ||
090 | _a198231 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aViolacao _eum crime sem controlo - quais os valores dos tecnicos de saude _fCarla Sousa; Orientador Jose Ornelas |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a188 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<9305> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aSousa _bCarla |