000 | 00491nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198205 | ||
090 | _a198205 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAnsiedade na gravidez _eestudo comparativo entre gravidas com enjoo e gravidas sem enjoo _fTania Seruca; Orientador Camilo Inacio |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2001 |
||
215 | _a13 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7973> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aSeruca _bTania |