000 | 00519nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198182 | ||
090 | _a198182 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCompromisso organizacional e tendencia ao turnover: o papel moderador do compromisso com a carreira _fSara Romeiras; Orientador Teresa D'oliveira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2001 |
||
215 | _a73 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8084> <17> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aRomeiras _bSara |