000 | 00511nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198178 | ||
090 | _a198178 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aQualidade de saude satisfacao sexual e relacionamento conjugal em mulheres na pre- e pos-menopausa _fCarmen Arranhado; Orientador Nuno Nodin |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2001 |
||
215 | _a126 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8067> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aArranhado _bCarmen |