000 | 00487nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198094 | ||
090 | _a198094 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aClima organizacional _eniveis hierarquicos e areas funcionais _fMaria Joao Barros; Orientador Teresa Oliveira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2001 |
||
215 | _a125 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8167> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aBarros _bMaria Joao |