000 | 00469nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 198090 | ||
090 | _a198090 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEscolha sob o contexto de caracteristicas unicas e comuns _fTeresa Fortes; Orientador Marc Scholten |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2001 |
||
215 | _a7 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<8354> <17> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aFortes _bTeresa |