000 | 00469nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197957 | ||
090 | _a197957 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aSatisfacao no trabalho em contexto hospitalar _fMaria Joao Magao; Orientador Carlos Marques |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2000 |
||
215 | _a181 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7214> <17> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aMagao _bMaria Joao |