000 | 00561nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197914 | ||
090 | _a197914 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aVariaveis preditoras do comportamento de remocao de dejectos de canideos dos espacos publicos _eaplicacao do modelo do comportamento planeado _fCristina Barreira; Orientador Magda Machado |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2000 |
||
215 | _a14 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7713> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aBarreira _bCristina |