000 | 00545nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197803 | ||
090 | _a197803 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aLua de mel/lua de fel: caracteristicas do suporte social em mulheres vitimas de violencia domestica - estudo exploratorio _fMaria Fernanda Modesto; Orientador Joao Paulo Amaro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2000 |
||
215 | _a262 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<17> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aModesto _bMaria Fernanda |